Jahr | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Damen - Doppel | Herren - Doppel | Junioren | Mixed |
2016 | Phillipp Lenz | |||||
2015 | Phillipp Lenz | |||||
2014 | Phillipp Lenz | |||||
2013 | ||||||
2012 | ||||||
2011 | Uwe Lenz | Joachim Thurau / Uwe Lenz |
Heike Czieslik-Schulz / Uwe Lenz |
|||
2010 | Uwe Lenz | Christa Schütz / Petra Rendler | Werner Budde / Siegfried Schubert | |||
2009 | Uwe Lenz | Olaf Lux / Ernst Schütz | Olaf Lux / Bettina Schubert | |||
2008 | Olaf Lux | Ellen Baumgartner / Werner Budde | ||||
2007 | Uwe Lenz | Ellen Baumgartner / Werner Budde | ||||
2006 | Heike Steffen / U.Lenz | |||||
2005 | Heike Steffen | Heike Czieslik-Schulz / Alexander Löw | ||||
2004 | Alexander Willin | Johanna Schmidt / Alexander Löw | ||||
2003 | Heike Steffen | Nic Beutler | Ellen Baumgartner / Uwe Lenz | |||
2002 | Anita Nowack / Uwe Lenz | |||||
2001 | Gunda Simon | Martin Schulz | G.Simon / A.Weißenberger | O.Lux / E.Schütz | ||
2000 | Gunda Simon | Uwe Lenz | G.Simon / L.Sautter | O.Lux / U.Lenz | ||
1999 | Heike Steffen | Ernst Schütz | G.Simon / Ch.Schütz | R.Krämer / M.Schulz | ||
1998 | Annette Weißenberger | Alexander Willin | L.Sautter / H.Herrmann | A.Löw / U.Lenz | ||
1997 | Gunda Simon | Olaf Lux | ||||
1996 | ||||||
1995 | Ernst Schütz | E-Schütz / O.Lux | ||||
1994 | ||||||
1993 | Ernst Schütz | |||||
1992 | Ernst Schütz | E.Schütz / M.Schulz | ||||
1991 | Ernst Schütz | |||||
1990 | Gunda Simon | Ernst Schütz | G.Simon / S.Simon | K.Weißenberger / M.Maier | ||
1989 | ||||||
1988 | ||||||
1987 | Petra Büche | Wolfgang Willin |
P.Büche / S.Lüber |
W.Willin / J.Schwarz | ||
1986 | Gunda Simon | Wolfgang Willin | G.Simon / I.Papidocha | K.Weißenberger / T.Büche | ||
1985 | Gunda Simon | Wolfgang Willin | G.Simon / I.Papidocha | |||
1984 | Gunda Simon | Wolfgang Willin | ||||
1983 | ||||||
1982 | Gunda Simon | G.Simon / I.Schalk | W.Willin / J.Schwarz | |||
1981 | ||||||
1980 | ||||||
1979 | ||||||
1978 | ||||||
1977 | ||||||
1976 |